| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
 
Com a idade de: 2 anos
- Nascido a 25 de Setembro de 1823 - Praneuf, Naillat, Creuse
- Falecido em 1825 - Praneuf, Naillat, Creuse
Fontes
- Pessoa, nascimento, morte: Pierrette Glénisson (Pierrette.G7).
| André PAPET ca 1764-1827 | Léonarde FERRAND 1766-1831 | Louis PRADEAU 1762/1763- | Marie MARCELET | |||||||||||||||
| | | 1791 | | | | | 1780 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PAPET 1796- | Anne PRADEAU 1797- | |||||||||||||||||
| │ | 1819 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1791
1791 1812
1812