| [paternal grand-parents], ooms en tantes
 | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Ouderdom by afsterwe: 7 jaar.
- Gebore op 11 Junie 1831 - Praneuf, Naillat, Creuse
- Oorlede op 21 April 1839 - Praneuf, Naillat, Creuse
Bronne
- Persoon, geboorte, oorlede: Pierrette Glénisson (Pierrette.G7).
| André PAPET ca 1764-1827 | Léonarde FERRAND 1766-1831 | Louis PRADEAU 1762/1763- | Marie MARCELET | |||||||||||||||
| | | 1791 | | | | | 1780 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PAPET 1796- | Anne PRADEAU 1797- | |||||||||||||||||
| │ | 1819 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1791
1791 1812
1812