| [paternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | [maternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Miršanas vecums: 7 gadi
- Dzimšanas datums: 1831.gada 11.jūnijs - Praneuf, Naillat, Creuse
- Miršanas datums: 1839.gada 21.aprīlis - Praneuf, Naillat, Creuse
Avoti (pirmsākums?)
- Persona(s), dzimšana, nāve: Pierrette Glénisson (Pierrette.G7).
| André PAPET ca 1764-1827 | Léonarde FERRAND 1766-1831 | Louis PRADEAU 1762/1763- | Marie MARCELET | |||||||||||||||
| | | 1791 | | | | | 1780 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PAPET 1796- | Anne PRADEAU 1797- | |||||||||||||||||
| │ | 1819 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brāļi/māsas![Koks brāļi/māsas (ar [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1791
1791 1812
1812