| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Wiek: 7 lat
- Urodzona dnia 11 VI 1831 - Praneuf, Naillat, Creuse
- Zmarła dnia 21 IV 1839 - Praneuf, Naillat, Creuse
Źródła
- Osoba, urodzenie, zgon: Pierrette Glénisson (Pierrette.G7).
| André PAPET ca 1764-1827 | Léonarde FERRAND 1766-1831 | Louis PRADEAU 1762/1763- | Marie MARCELET | |||||||||||||||
| | | 1791 | | | | | 1780 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PAPET 1796- | Anne PRADEAU 1797- | |||||||||||||||||
| │ | 1819 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1791
1791 1812
1812