| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
- Född den 22 juni 1833 - Praneuf, Naillat, Creuse
- Död
Källor
- Person, födelse: Pierrette Glénisson (Pierrette.G7).
| André PAPET ca 1764-1827 | Léonarde FERRAND 1766-1831 | Louis PRADEAU 1762/1763- | Marie MARCELET | |||||||||||||||
| | | 1791 | | | | | 1780 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PAPET 1796- | Anne PRADEAU 1797- | |||||||||||||||||
| │ | 1819 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1791
1791 1812
1812