[maternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
| 
 | 
Anne BOUSSARDON 1820-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Fædd(ur) 14 mai 1820 - Saint Agnant de Versillat (Creuse)
- Dó
| Joseph DAGUET †/1846 | Anne CAPILLON †/1846 | |||||||||||||||||
| | | 1786 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Nicolas BOUSSARDON | Marie DAGUET 1796-1846 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Systkyni![Tré systkyni (með [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1786
1786