| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Puoliso 2. maaliskuuta 1772, Bussière Dunoise (Creuse),
 Joseph NAUDON
, lapset [n (number)] lapset:
- Joseph ca 1790-
 
Lähteet
| Silvain BORD 1698-1753 | Françoise DESCHORGNAT †1740 | Léonard ROUSSEAU 1690-1756 | Etiennette ROUSSEAU 1696-1739 | |||||||||||||||
| | | 1717 | | | | | 1714 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BORD †/1772 | Marie ROUSSEAU †/1772 | |||||||||||||||||
| │ | 1740 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1717
1717 1744
1744