| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Casaments  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casat el 8 de febrer de 1763, Bussière Dunoise (Creuse), amb Léonarde NAUDON
- Casat el 24 de febrer de 1767, Bussière Dunoise (Creuse), amb Françoise PRADEAU
Fonts
| Silvain BORD 1698-1753 | Françoise DESCHORGNAT †1740 | Léonard ROUSSEAU 1690-1756 | Etiennette ROUSSEAU 1696-1739 | |||||||||||||||
| | | 1717 | | | | | 1714 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BORD †/1772 | Marie ROUSSEAU †/1772 | |||||||||||||||||
| │ | 1740 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1717
1717 1744
1744