| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Santuokos  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Vedė 8 vasaris 1763, Bussière Dunoise (Creuse), Léonarde NAUDON
- Vedė 24 vasaris 1767, Bussière Dunoise (Creuse), Françoise PRADEAU
Šaltiniai
| Silvain BORD 1698-1753 | Françoise DESCHORGNAT †1740 | Léonard ROUSSEAU 1690-1756 | Etiennette ROUSSEAU 1696-1739 | |||||||||||||||
| | | 1717 | | | | | 1714 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BORD †/1772 | Marie ROUSSEAU †/1772 | |||||||||||||||||
| │ | 1740 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1717
1717 1744
1744