[maternal grand-parents], ooms en tantes
| 
 | 
| Léonard BORD †/1772 | Marie ROUSSEAU †/1772 | |||||||||||||||||
| | | 1740 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Joseph NAUDON | Marie BORD | |||||||||||||||||
| │ | 1772 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Joseph ca 1790-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| Léonard BORD †/1772 | Marie ROUSSEAU †/1772 | |||||||||||||||||
| | | 1740 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Joseph NAUDON | Marie BORD | |||||||||||||||||
| │ | 1772 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png)