Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Брак  и дети![[descendants tree] до детей (с супруг) tree desc.](images/gui_create.png) 
- В браке с [on (day month year)] 5 марта 1810, Bussière Dunoise (Creuse), Silvain CAPTON
Источники
| Léonard BORD †/1772 | Marie ROUSSEAU †/1772 | |||||||||||||||||
| | | 1740 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Joseph NAUDON | Marie BORD | |||||||||||||||||
| │ | 1772 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты 
- Joseph ca 1790-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1740
1740 1763
1763