| [paternal grand-parents], onkler og tanter
 | [maternal grand-parents], onkler og tanter | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Auguste Désiré DUNET 1862-1947 | Marie Josephine JANVIER 1868-1944 | Armand BLERON | Rose ?? | |||||||||||||||
| | | 1887 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Alfred Maximilien Félicien DUNET | Alice Augustine BLERON | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søskende![Træ søskende (med [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1887
1887