| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
| François CABOCHE ca 1724-1765 | Silvaine ROUSSEAU 1726-1765/ | Charles BORD 1735-1789 | Marie PRADEAU 1730- | |||||||||||||||
| | | 1745 | | | | | 1753 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard CABOCHE 1754-ca 1787 | Jeanne BORD 1753-1797 | |||||||||||||||||
| │ | 1778 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset
- Charles ca 1779-
- Jean Baptiste 1782-1830
- Léonard
Puolisisarukset
Henkilön Jeanne BORD puolelta
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1745
1745 1766
1766