| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Overleden op 3 februari 1769 - Naillat (Creuse)
Huwelijk  en kinderen![[descendants tree] tot de kinderen (met partner) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Gehuwd op 4 februari 1766, Naillat (Creuse), met Mathieu LEGROS
Bronnen
- Huwelijk, overleden: http://www.racines.org/gencreuse/genphp/index.php?gen_name=Thome&page=ind&id=709.
| André CABOCHE ?1677-1732 | Anne RIGAUD ca 1686-1738 | Léonard ROUSSEAU 1690-1756 | Etiennette ROUSSEAU 1696-1739 | |||||||||||||||
| | | 1706 | | | | | 1714 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François CABOCHE ca 1724-1765 | Silvaine ROUSSEAU 1726-1765/ | |||||||||||||||||
| │ | 1745 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1706
1706 1749
1749