| [paternal grand-parents], strýcové a tety
 | [maternal grand-parents], strýcové a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Zemřela dne 3. února 1769 - Naillat (Creuse)
Manželství  a děti![[descendants tree] k dětem (s  [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- dne 4. února 1766, Naillat (Creuse), si vzala Mathieu LEGROS
Zdroje
- Manželství, úmrtí: http://www.racines.org/gencreuse/genphp/index.php?gen_name=Thome&page=ind&id=709.
| André CABOCHE ?1677-1732 | Anne RIGAUD ca 1686-1738 | Léonard ROUSSEAU 1690-1756 | Etiennette ROUSSEAU 1696-1739 | |||||||||||||||
| | | 1706 | | | | | 1714 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François CABOCHE ca 1724-1765 | Silvaine ROUSSEAU 1726-1765/ | |||||||||||||||||
| │ | 1745 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1706
1706 1749
1749