| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
| André CABOCHE ?1677-1732 | Anne RIGAUD ca 1686-1738 | Léonard ROUSSEAU 1690-1756 | Etiennette ROUSSEAU 1696-1739 | |||||||||||||||
| | | 1706 | | | | | 1714 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François CABOCHE ca 1724-1765 | Silvaine ROUSSEAU 1726-1765/ | |||||||||||||||||
| │ | 1745 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1706
1706 1749
1749