Grands paternals, oncles e tantas
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Atge al decès: 3 ans
- Nascut lo 17 d'octobre de 1736 - Naillat (Creuse)
- Mòrt lo 27 de decembre de 1739 - Naillat (Creuse)
Fonts
| André CABOCHE ?1677-1732 | Anne RIGAUD ca 1686-1738 | |||||||||||||||||
| | | 1706 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean CABOCHE ca 1707- | Françoise PINOT | |||||||||||||||||
| │ | 1732 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1706
1706 1749
1749