Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
| 
 | 
 
Livslängd: 3 år
- Född den 17 oktober 1736 - Naillat (Creuse)
- Död den 27 december 1739 - Naillat (Creuse)
Källor
| André CABOCHE ?1677-1732 | Anne RIGAUD ca 1686-1738 | |||||||||||||||||
| | | 1706 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean CABOCHE ca 1707- | Françoise PINOT | |||||||||||||||||
| │ | 1732 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1706
1706 1749
1749