| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
| Silvain VAREILLAUD | Jeanne POUJAUD | Jean Baptiste CABOCHE 1782-1830 | Jeanne VIGNAUDON 1785-1849 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1805 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre VAREILLAUD 1823-1882 | Anne Séraphie CABOCHE 1826-1903 | |||||||||||||||||
| │ | 1845 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon
- Jean Gabriel 1846-1880
- Marie 1848-
- Lucie Marie 1851-1860
- Silvain Gabriel 1853-1893
- Jean Baptiste Lucien 1857-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1830
1830 