Farmor og farfar, onkler og tanter
| 
 | 
 
| Jean Gabriel VAREILLAUD 1846-1880 | Marie BELON 1848-1876 | |||||||||||||||||
| | | 1868 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean François Emile VAREILLAUD 1874 | Joséphine GIRAUD | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
 
| Jean Gabriel VAREILLAUD 1846-1880 | Marie BELON 1848-1876 | |||||||||||||||||
| | | 1868 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean François Emile VAREILLAUD 1874 | Joséphine GIRAUD | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
