| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Mortaĝo: 13 jaroj
- Naskiĝinta en 1827
- Mortinta la 7a de aprilo 1840 - Dun le Palleteau (Creuse)
| Silvain CABOCHE 1769- | Marie Anne DELAFONT 1765-1818 | Jean LAMOUREUX 1762- | Sylvaine POIRIER 1768- | |||||||||||||||
| | | 1787 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean CABOCHE 1793- | Marie Anne LAMOUREUX 1798- | |||||||||||||||||
| │ | 1820 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Louise 1821-1849
- Pierre Narcisse Henry 1830-1839
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1787
1787 1819
1819