| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
Livslängd: 13 år
- Född 1827
- Död den 7 april 1840 - Dun le Palleteau (Creuse)
| Silvain CABOCHE 1769- | Marie Anne DELAFONT 1765-1818 | Jean LAMOUREUX 1762- | Sylvaine POIRIER 1768- | |||||||||||||||
| | | 1787 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean CABOCHE 1793- | Marie Anne LAMOUREUX 1798- | |||||||||||||||||
| │ | 1820 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
- Marie Louise 1821-1849
- Pierre Narcisse Henry 1830-1839
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1787
1787 1819
1819