| [paternal grand-parents], strýcové a tety
 | [maternal grand-parents], strýcové a tety
 | 
Pierre Narcisse Henry CABOCHE 1830-1839
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Věk v době úmrtí: 9 let
- Narozen v 1830
- Zemřel dne 11. srpna 1839 - Dun le Palleteau (Creuse)
| Silvain CABOCHE 1769- | Marie Anne DELAFONT 1765-1818 | Jean LAMOUREUX 1762- | Sylvaine POIRIER 1768- | |||||||||||||||
| | | 1787 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean CABOCHE 1793- | Marie Anne LAMOUREUX 1798- | |||||||||||||||||
| │ | 1820 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- Marie Louise 1821-1849
- Silvaine 1827-1840
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1787
1787 1819
1819