| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Edad de defunción: 87 años
- Nacido el 4 de noviembre 1866 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Fallecido el 20 de febrero 1954 - Neully Plaisance (Seine Saint Denis)
Fuentes
- Nacimiento: Acte de naissance (Mairie de Villard) & Acte de naissance (AD23).
- Muerte: son acte de naissace.
| Jean Baptiste DUPÊCHER ca 1796-1847 | Silvaine JAYAT | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1834 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre DUPÊCHER 1841-1922 | Marie Adèle JAYAT 1841-1871 | |||||||||||||||||
| │ | 1863 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
- Ferdinand DUPECHER 1866/1867-
- Jean 1868-1890
Hermanastros y hermanastras
Por parte de Pierre DUPÊCHER- con Silvaine THOMAS
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1865
1865