| Nonni paterni, zii e zie
 | Nonni materni, zii e zie
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Età alla morte: 87 anni
- Nato il 4 novembre 1866 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Deceduto il 20 febbraio 1954 - Neully Plaisance (Seine Saint Denis)
Fonti
- Nascita: Acte de naissance (Mairie de Villard) & Acte de naissance (AD23).
- Morte: son acte de naissace.
| Jean Baptiste DUPÊCHER ca 1796-1847 | Silvaine JAYAT | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1834 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre DUPÊCHER 1841-1922 | Marie Adèle JAYAT 1841-1871 | |||||||||||||||||
| │ | 1863 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli 
- Ferdinand DUPECHER 1866/1867-
- Jean 1868-1890
Fratellastri e sorellastre
Dalla parte di Pierre DUPÊCHER- con Silvaine THOMAS
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1865
1865