| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
[age at death]: 87 metų
- Gimė 4 lapkritis 1866 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Mirė 20 vasaris 1954 - Neully Plaisance (Seine Saint Denis)
Šaltiniai
- Gimimas: Acte de naissance (Mairie de Villard) & Acte de naissance (AD23).
- Mirtis: son acte de naissace.
| Jean Baptiste DUPÊCHER ca 1796-1847 | Silvaine JAYAT | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1834 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre DUPÊCHER 1841-1922 | Marie Adèle JAYAT 1841-1871 | |||||||||||||||||
| │ | 1863 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- Ferdinand DUPECHER 1866/1867-
- Jean 1868-1890
Pusbroliai ir seserys
Iš Pierre DUPÊCHER pusės
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1865
1865