| Grands-parents paternels, oncles et tantes
 | Grands-parents maternels, oncles et tantes
 | 
 
Âge au décès : 87 ans
- Né le 4 novembre 1866 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Décédé le 20 février 1954 - Neully Plaisance (Seine Saint Denis)
Sources
- Naissance : Acte de naissance (Mairie de Villard) & Acte de naissance (AD23).
- Décès : son acte de naissace.
| Jean Baptiste DUPÊCHER ca 1796-1847 | Silvaine JAYAT | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1834 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre DUPÊCHER 1841-1922 | Marie Adèle JAYAT 1841-1871 | |||||||||||||||||
| │ | 1863 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs 
- Ferdinand DUPECHER 1866/1867-
- Jean 1868-1890
Demi-frères et sœurs
Du côté de Pierre DUPÊCHER- avec Silvaine THOMAS
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1865
1865