| Grands-parents paternels, oncles et tantes
 | Grands-parents maternels, oncles et tantes
 | 
 
Âge au décès : 21 ans
- Né le 13 décembre 1868 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Décédé le 22 mars 1890 - La Prugne, Villard (Creuse)
Sources
- Naissance : Acte de naissance.
- Décès : Acte de décès.
| Jean Baptiste DUPÊCHER ca 1796-1847 | Silvaine JAYAT | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1834 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre DUPÊCHER 1841-1922 | Marie Adèle JAYAT 1841-1871 | |||||||||||||||||
| │ | 1863 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs
- Ferdinand DUPECHER 1866/1867-
- Ferdinand 1866-1954
Demi-frères et sœurs
Du côté de Pierre DUPÊCHER- avec Silvaine THOMAS
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1865
1865