| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Elinikä: 21 vuotta vanha
- Syntynyt 13. joulukuuta 1868 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Kuollut 22. maaliskuuta 1890 - La Prugne, Villard (Creuse)
Lähteet
- Syntymä: Acte de naissance.
- Kuolema: Acte de décès.
| Jean Baptiste DUPÊCHER ca 1796-1847 | Silvaine JAYAT | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1834 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre DUPÊCHER 1841-1922 | Marie Adèle JAYAT 1841-1871 | |||||||||||||||||
| │ | 1863 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset
- Ferdinand DUPECHER 1866/1867-
- Ferdinand 1866-1954
Puolisisarukset
Henkilön Pierre DUPÊCHER puolelta- sekä Silvaine THOMAS
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1865
1865