| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Leeftijd bij overlijden: 21 jaar oud
- Geboren op 13 december 1868 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Overleden op 22 maart 1890 - La Prugne, Villard (Creuse)
Bronnen
- Geboorte: Acte de naissance.
- Overleden: Acte de décès.
| Jean Baptiste DUPÊCHER ca 1796-1847 | Silvaine JAYAT | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1834 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre DUPÊCHER 1841-1922 | Marie Adèle JAYAT 1841-1871 | |||||||||||||||||
| │ | 1863 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters
- Ferdinand DUPECHER 1866/1867-
- Ferdinand 1866-1954
Half broers en zusters
Van Pierre DUPÊCHER's kant- met Silvaine THOMAS
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1865
1865