| [paternal grand-parents], strýkovia a tety
 | [maternal grand-parents], strýkovia a tety
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Vek v dobe úmrtia: 21 rokov
- Narodený dňa 13. december 1868 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Zomrel dňa 22. marec 1890 - La Prugne, Villard (Creuse)
Zdroje
- Narodenie: Acte de naissance.
- Úmrtie: Acte de décès.
| Jean Baptiste DUPÊCHER ca 1796-1847 | Silvaine JAYAT | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1834 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre DUPÊCHER 1841-1922 | Marie Adèle JAYAT 1841-1871 | |||||||||||||||||
| │ | 1863 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- Ferdinand DUPECHER 1866/1867-
- Ferdinand 1866-1954
[half siblings]
Zo strany :g:Pierre DUPÊCHER
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1865
1865