| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Mortaĝo: 21 jaroj
- Naskiĝinta la 13a de decembro 1868 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Mortinta la 22a de marto 1890 - La Prugne, Villard (Creuse)
Fontoj
- Naskiĝo: Acte de naissance.
- Morto: Acte de décès.
| Jean Baptiste DUPÊCHER ca 1796-1847 | Silvaine JAYAT | François JAYAT 1812-1877 | Marie GLENISSON 1816-1895 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1834 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre DUPÊCHER 1841-1922 | Marie Adèle JAYAT 1841-1871 | |||||||||||||||||
| │ | 1863 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- Ferdinand DUPECHER 1866/1867-
- Ferdinand 1866-1954
[half siblings]
De la flanko de Pierre DUPÊCHER- kun Silvaine THOMAS
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1865
1865