| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
| Etienne BLERON 1811- | Marie Magdelaine PECHER 1815- | Jean Baptiste GABILLAUD 1817 | Victoire MARCEAU 1819 | |||||||||||||||
| | | 1839 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre Clément BLERON 1842- | Marie Louise GABILLAUD 1853- | |||||||||||||||||
| │ | 1873 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo
- Etienne Clément Gédéon 1873-1924
- Ernest Jean
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1839
1839