Farmor og farfar, onkler og tanter
| 
 | 
| Pierre Florentin LAMASSET 1830-/1900 | Magdelaine EMERY 1836-1900 | |||||||||||||||||
| | | 1855 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Auguste Alfred LAMASSET ca 1865-1930 | Marie Mathilde Augustine DUCOURTIOUX 1871-1900 | |||||||||||||||||
| │ | 1894 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1855
1855