| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
| ?? PRADEAU | ?? ?? | Gédéon DUMOULIN 1860-1946 | Adèle DUPÊCHER 1867-1952 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Sylvain PRADEAU | Marthe DUMOULIN | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters
Half broers en zusters
Van Marthe DUMOULIN's kant
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)