[paternal grand-parents], oncles i ties
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Silvain DUPÊCHER 1834-1884 | Marie Françoise DELOST 1838- | |||||||||||||||||
| | | 1861 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jules Edmond Armand DUPÊCHER | Alexandrine Marie Jeanne THABOURIN | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1861
1861