| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] hasta los nietos tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casado con Jeannette DESFOUGERES , hija de André DESFOUGERES y/e Yvonne Alice LEBLANC , con [n (number)] hijos:
| Joseph Charles PERRIN 1870-1924 | Marie Alexandrine DUPÊCHER 1874-1973 | ?? BERTRAND | ?? ?? | |||||||||||||||
| | | 1902 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| René Fernand Marcel PERRIN | Léontine Marie Louise Aimée BERTRAND | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Pierre PERRIN | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1902
1902