| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
Eugène Silvain AUROUX 1869-1874
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Leeftijd bij overlijden: 4 jaar oud
- Geboren op 19 oktober 1869 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Overleden op 20 januari 1874 - Tenaize, Villard (Creuse)
Bronnen
- Geboorte: Acte de naissance.
- Overleden: Acte de décès.
| Silvain AUROUX 1801..1803-1864 | Silvaine NADAUD 1803/1810-1846 | Silvain AUROUX 1799- | Marie LAURENT 1804- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1821 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François AUROUX ca 1837- | Alexandrine AUROUX 1841-1873 | |||||||||||||||||
| │ | 1865 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters
- Jean 1866-1951
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1873
1873