| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Naskiĝinta la 22 brumero jaro VIII (13a de novembro 1799) - Chambourtière, Villard (Creuse)
- Mortinta
Fontoj
- Naskiĝo: Acte de naissance.
| Antoine MALTON ca 1747-1806 | Antoinette BEAUVAIS ca 1747-1806 | François BOUTY ca 1734-1798/ | Léonarde MOUTAUD ca 1735-1798/ | |||||||||||||||
| | | 1770 | | | | | 1757 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine MALTON 1777/1778-1850/ | Jeanne BOUTY ca 1770-1825 | |||||||||||||||||
| │ | 1798 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1770
1770