| [paternal grand-parents], onkler og tanter
 | [maternal grand-parents], onkler og tanter
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Født den 27 vendémiaire år XIV (19. oktober 1805) - Chambourtière, Villard (Creuse)
- Død
| Antoine MALTON ca 1747-1806 | Antoinette BEAUVAIS ca 1747-1806 | François BOUTY ca 1734-1798/ | Léonarde MOUTAUD ca 1735-1798/ | |||||||||||||||
| | | 1770 | | | | | 1757 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine MALTON 1777/1778-1850/ | Jeanne BOUTY ca 1770-1825 | |||||||||||||||||
| │ | 1798 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søskende![Træ søskende (med [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1770
1770