| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Nacida el 28 de septiembre 1813 - Chambourtière, Villard, Creuse
- Fallecida
| Antoine MALTON ca 1747-1806 | Antoinette BEAUVAIS ca 1747-1806 | François BOUTY ca 1734-1798/ | Léonarde MOUTAUD ca 1735-1798/ | |||||||||||||||
| | | 1770 | | | | | 1757 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine MALTON 1777/1778-1850/ | Jeanne BOUTY ca 1770-1825 | |||||||||||||||||
| │ | 1798 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1770
1770