| [paternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | [maternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Dzimšanas datums: 1813.gada 28.septembris - Chambourtière, Villard, Creuse
- Miršanas
| Antoine MALTON ca 1747-1806 | Antoinette BEAUVAIS ca 1747-1806 | François BOUTY ca 1734-1798/ | Léonarde MOUTAUD ca 1735-1798/ | |||||||||||||||
| | | 1770 | | | | | 1757 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine MALTON 1777/1778-1850/ | Jeanne BOUTY ca 1770-1825 | |||||||||||||||||
| │ | 1798 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brāļi/māsas![Koks brāļi/māsas (ar [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1770
1770