| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
- Född den 28 september 1813 - Chambourtière, Villard, Creuse
- Död
| Antoine MALTON ca 1747-1806 | Antoinette BEAUVAIS ca 1747-1806 | François BOUTY ca 1734-1798/ | Léonarde MOUTAUD ca 1735-1798/ | |||||||||||||||
| | | 1770 | | | | | 1757 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine MALTON 1777/1778-1850/ | Jeanne BOUTY ca 1770-1825 | |||||||||||||||||
| │ | 1798 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1770
1770