| Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
 | Großeltern mütterlicherseits, Onkel und Tanten
 | 
| François NICOLAS 1829-1887 | Geneviève MALTON 1839-1917 | Silvain ROY 1835-1878 | Marie PERRIN 1836-1913 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1864 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean  Eugène NICOLAS | Marthe Angélique Célina ROY | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marcel Henri Alfred NICOLAS | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
