| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
Albert PERRIN
Edziĝoj  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta kun Angèle FACTIME , filino de Pierre FACTIME kaj Marie Eugénie Athénaïs HAVRE
- Edziĝinta kun Madeleine MASTORAKIS , filino de Georges MASTORAKIS kaj Françoise Hélène PERRIN
| François PERRIN 1836-1900 | Rose Silvaine BERRY 1843-1912 | Pierre QUILLON 1848-/1914 | Hélène LABOURET 1845 | |||||||||||||||
| | | 1862 | | | | | 1871 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Sylvain François PERRIN 1864-1907 | Marie Louise QUILLON 1872-1914 | |||||||||||||||||
| │ | 1889 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1862
1862 
  
 ![[missing image]](images/img_unknown_man.png)