| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
A l'edat de: 8 dies
- Nascuda el 13 de setembre de 1832 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Morta el 21 de setembre de 1832 - La Prugne, Villard (Creuse)
Fonts
- Naixement: Acte de naissance.
- Defunció: Acte de décès.
| Jean BEAUVAIS 1774..1777-1841 | Silvaine VALLET 1776/1778-1848 | ?? ?? | Anne ALLILAIRE ca 1784- | |||||||||||||||
| | | 1795 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BEAUVAIS 1801- | Silvaine ALLILAIRE 1809-1852 | |||||||||||||||||
| │ | 1830 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Jean 1835-
- Marie Rosalie 1839-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1795
1795