| Grands paternals, oncles e tantas
 | Parents de la maire, oncles e tantas
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Atge al decès: 8 jorns
- Nascuda lo 13 de setembre de 1832 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Mòrta lo 21 de setembre de 1832 - La Prugne, Villard (Creuse)
Fonts
- Naissença: Acte de naissance.
- Decès: Acte de décès.
| Jean BEAUVAIS 1774..1777-1841 | Silvaine VALLET 1776/1778-1848 | ?? ?? | Anne ALLILAIRE ca 1784- | |||||||||||||||
| | | 1795 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BEAUVAIS 1801- | Silvaine ALLILAIRE 1809-1852 | |||||||||||||||||
| │ | 1830 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Jean 1835-
- Marie Rosalie 1839-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1795
1795