| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
Livslängd: 8 dagar
- Född den 13 september 1832 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Död den 21 september 1832 - La Prugne, Villard (Creuse)
Källor
- Födelse: Acte de naissance.
- Död: Acte de décès.
| Jean BEAUVAIS 1774..1777-1841 | Silvaine VALLET 1776/1778-1848 | ?? ?? | Anne ALLILAIRE ca 1784- | |||||||||||||||
| | | 1795 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard BEAUVAIS 1801- | Silvaine ALLILAIRE 1809-1852 | |||||||||||||||||
| │ | 1830 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
- Jean 1835-
- Marie Rosalie 1839-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1795
1795