| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nascut el 31 de gener de 1839 - Le Teilloux, Naillat (Creuse)
- Mort
- Facteur rural à Dun le Palleteau (1875)
Fonts
- Naixement: Acte de naissance.
| Jean PARICHON 1791- | Jeanne CAPILLON †1826 | Jean Baptiste PINGAUD ca 1786 | Marie DELESQUE †1834 | |||||||||||||||
| | | 1813 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PARICHON 1814- | Jeanne PINGAUD 1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1838 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Célestine 1840
- Marie Rose 1841-
- François Célestin Jules 1850-
Relacions
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1813
1813