| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
- Natu u 31 di ghjennaghju 1839 - Le Teilloux, Naillat (Creuse)
- Mortu
- Facteur rural à Dun le Palleteau (1875)
Fonte
- Nascita : Acte de naissance.
| Jean PARICHON 1791- | Jeanne CAPILLON †1826 | Jean Baptiste PINGAUD ca 1786 | Marie DELESQUE †1834 | |||||||||||||||
| | | 1813 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PARICHON 1814- | Jeanne PINGAUD 1818 | |||||||||||||||||
| │ | 1838 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle 
- Marie Célestine 1840
- Marie Rose 1841-
- François Célestin Jules 1850-
Rilazioni
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1813
1813